10万-30万
1000-3000家
全国
01
百得胜全屋定制加盟要多少钱?
————整体开店费用需要50-100万元
这是估算的开店整体费用,实际需要根据你的自身情况来评定,开店面由租金、装修、人员工资、城市等级不同多方面因素决定,怕麻烦的话可以点击右方→让在线客服免费帮你测算!
02
加盟百得胜全屋定制回报、利润怎么样?
———— 百得胜全屋定制拥有核心竞争力
回报快:70%的经销商,平均2年开分店
亿商俱乐部:单场活动破1000万
产能覆盖全国:自建10大工厂,交期快3-5天,物流费省3%-5%
盈利能力颠覆你想象:业绩6年持续高速增长
毛利率远高同行:百得胜主打实木无醛空间,客单价高、毛利率高
百得胜全屋定制 上市品牌加盟更有保障
▼点击下方 获取更多加盟福利
以下投资费用为预估,可能会与百得胜全屋定制·衣柜实际情况有所差别,仅供参考。
| 城市(面积) | 样品费用 | 装修费用 |
装修房租 (默认2个月) |
设备费用 | 宣传费用 | 开业费用 | 基础费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 3.09万 | 20.93万 | 2.09万 | 1.05万 | 0.54万 | 0.36万 | 28.06万 |
| 二线城市(80㎡) | 2.69万 | 17.44万 | 1.4万 | 0.73万 | 0.43万 | 0.29万 | 22.97万 |
| 三线城市(80㎡) | 2.42万 | 13.95万 | 0.7万 | 0.4万 | 0.32万 | 0.21万 | 18.01万 |
| 城市(面积) | 百得胜水漆衣柜 | 整家定制成本费用 | 百得胜水漆衣柜 | 整家定制运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 10.46万 | 物流安装 | 0.50万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 19.62万 | 提成奖金 | 0.25万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.32万 | 推广费用 | 0.25万 | |
| 成本费用小计 | 30.41万 | 运营成本小计 | 1.01万 | |
| 城市(面积) | 百得胜水漆衣柜 | 整家定制成本费用 | 百得胜水漆衣柜 | 整家定制运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 8.72万 | 物流安装 | 0.40万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 15.7万 | 提成奖金 | 0.20万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.23万 | 推广费用 | 0.20万 | |
| 成本费用小计 | 24.64万 | 运营成本小计 | 0.81万 | |
| 城市(面积) | 百得胜水漆衣柜 | 整家定制成本费用 | 百得胜水漆衣柜 | 整家定制运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 6.98万 | 物流安装 | 0.30万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 11.77万 | 提成奖金 | 0.15万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.13万 | 推广费用 | 0.15万 | |
| 成本费用小计 | 18.88万 | 运营成本小计 | 0.60万 | |
| 城市(面积) | 百得胜水漆衣柜 | 整家定制开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 流动资金 | 4.48万 | 月营业额 | 10.89万 |
| 月毛利 | 4.9万 | 月净利润 | 4.65万 | |
| 年净利润 | 55.86万 | 所需要的加盟费 | 59.48万 | |
| 回本周期(月) | 13月 | |||
| 城市(面积) | 百得胜水漆衣柜 | 整家定制开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 流动资金 | 3.58万 | 月营业额 | 7.53万 |
| 月毛利 | 3.39万 | 月净利润 | 3.22万 | |
| 年净利润 | 38.62万 | 所需要的加盟费 | 48.42万 | |
| 回本周期(月) | 15月 | |||
| 城市(面积) | 百得胜水漆衣柜 | 整家定制开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 流动资金 | 2.69万 | 月营业额 | 4.7万 |
| 月毛利 | 2.12万 | 月净利润 | 2.01万 | |
| 年净利润 | 24.14万 | 所需要的加盟费 | 37.49万 | |
| 回本周期(月) | 19月 | |||


免责声明:本站所有页面所展现的企业/商品/服务内容、商标、费用、流程、详情等信息内容均由免费注册用户自行发布或由企业经营者自行提供,可能存在所发布的信息并未获得企业所有人授权、或信息不准确、不完整的情况;本网站仅为免费注册用户提供信息发布渠道,虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏,因此,本网站不对其发布信息的真实性、准确性和合法性负责。
本网站郑重声明:对网站展现内容(信息的真实性、准确性、合法性)不承担任何法律责任。
温馨提醒:
中华橱柜网提醒您部分企业可能不开放加盟/投资开店,请您在加盟/投资前直接与该企业核实、确认,并以企业最终确认的为准。对于您从本网站或本网站的任何有关服务所获得的资讯、内容或广告,以及您接受或信赖任何信息所产生之风险,本网站不承担任何责任,您应自行审核风险并谨防受骗。
中华橱柜网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。
中华橱柜网存在海量企业及店铺入驻,本网站虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏。如您发现页面有任何违法/侵权、错误信息或任何其他问题,请立即向中华橱柜网举报并提供有效线索,我们将根据提供举报证据的材料及时处理或移除侵权或违法信息。联系电话:(+86 731) 85811892 邮箱:tsjb@chinabm.cn
Copyright © 2005-2025 www.chinachugui.com All Rights Reserved 中华橱柜网 - 品牌传播专业网站 招商加盟优选平台
服务热线:(周一~周六 9:00-18:00 节假日休息) | 传真:0731-89783687ICP备案号: 湘ICP备05004535号-2
增值电信业务经营许可证:湘B2-20150092 湘公网安备:43011102001064号 统一社会信用代码:914301113977355145 触屏版
免费加盟热线: